CU900商用立式健身車 |
8J槽皮帶,配合軸承壓附輪系統(tǒng),增添順暢體感,經(jīng)久耐用
無段式輕松可調(diào)座椅,滿足不同身高人群
可調(diào)齒輪踏板,2°內(nèi)傾設(shè)計(jì),讓下肢關(guān)節(jié)以符合人體工學(xué)的姿勢產(chǎn)生自然流暢
的運(yùn)動(dòng),有效減少漆關(guān)節(jié)與腳踝關(guān)節(jié)壓力,減少運(yùn)動(dòng)傷害產(chǎn)生
自發(fā)電系統(tǒng),無需插電可放置于任意空間
強(qiáng)化防銹處理,雙涂雙烤,避免汗水浸蝕
產(chǎn)品參數(shù) |
顯示面板 | 藍(lán)光LED多窗口顯示器,可調(diào)節(jié)有氧散熱風(fēng)扇,配備磁力鎖扣的平板閱讀支撐架,心率顯示 |
運(yùn)動(dòng)程式 | 手動(dòng)模式,坡度,5K,心率,燃脂,卡路里,心肺功能,間歇,體能測試 |
心率監(jiān)測 | 手握和無線心率帶(心率帶單獨(dú)銷售) |
阻力級(jí)數(shù) | 1-40級(jí) |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 8槽臥槽皮帶,配合軸承壓附輪系統(tǒng) |
電源 | 自發(fā)電 |
飛輪重量 | 14kg,皮帶輪與飛輪比例9.5:1 |
踏板 | 配備可調(diào)齒輪皮帶,寬大2°內(nèi)傾踏板 |
機(jī)身材質(zhì) | 環(huán)氧樹脂混合,雙涂雙烤,高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu) |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 121.1*63.6*139.4cm |
機(jī)臺(tái)重量 | 64.5kg |
最大載重 | 204kg |
全國服務(wù)電話:4008 203 808
地址:上海市閔行區(qū)泰虹路168弄萬科時(shí)一區(qū)T2棟
郵箱:linchengkun@topgym.cn
Copyright ? 2010-2018 上海途健體育發(fā)展有限公司